2004.3.23.資料


平成15年度(第24回)
しまばら温泉不知火まつり
決算書(見込み)

( 平成15年4月1日〜平成16年3月31日 )


収入の部
(単位:円)
項目 予算額 決算額 増減 備考
繰越金 491,515 491,515 0
寄付金 1,049,000 0 △ 1,049,000
市助成金 4,500,000 4,500,000 0
基金助成金 2,700,000 2,700,000 0
まつり基金 0 0 0
広告収入 0 1,820,000 1,820,000 企業: 66件
個人:200件
雑収入 485 11 △ 474
合計 8,741,000 9,511,526 770,526
支出の部
(単位:円)
項目 予算額 決算額 増減 備考
献湯祭 70,000 63,997 △ 6,003
前夜祭 4,000,000 4,052,228 52,228
市中パレード 1,500,000 1,492,265 △ 7,735
イベント費 1,000,000 703,820 △ 296,180
協賛事業費 400,000 400,000 0
広報宣伝費 1,550,000 1,534,257 △ 15,743
行事雑費 100,000 861,010 761,010
事務費 50,000 46,942 △ 3,058
予備費 71,000 0 △ 71,000
合計 8,741,000 9,154,519 413,519

収入 9,511,526円 − 支出 9,154,519円 = 357,007円(次年度へ)


エクセル原稿